Commission sur l'égalité et la non-discrimination
85 Seats - 85 Sièges
| Membre | Rôle | Partie/Groupe | Pays | Suppléant |
| BAYR Petra | Président(e) | SOC | Autriche | |
| STIENEN Petra | Premier Vice-Président(e) | ALDE | Pays-Bas | |
| BENKŐ Erika | Deuxième Vice-Président(e) | EPP/CD | Roumanie | |
| UCA Feleknas | Troisième Vice-Président(e) | UEL | Turquie | |
| AČIENĖ Vida | Titulaire | EC/DA | Lituanie | |
| ÆVARSDÓTTIR Thorhildur Sunna | Titulaire | SOC | Islande | |
| ARPADARAI Nigar | Titulaire | NR | Azerbaïdjan | |
| ÅSEBOL Ann-Britt | Titulaire | EPP/CD | Suède | |
| BARDINA Maryna | Titulaire | ALDE | Ukraine | |
| BAYR Petra | Titulaire | SOC | Autriche | |
| BEN CHIKHA Fourat | Titulaire | SOC | Belgique | |
| BEUS RICHEMBERGH Goran | Titulaire | ALDE | Croatie | |
| BILLI Simone | Titulaire | EC/DA | Italie | |
| BLONDIN Maryvonne | Titulaire | SOC | France | |
| BOROWSKI Marek | Titulaire | EPP/CD | Pologne | |
| BOSCHI Maria Elena | Titulaire | SOC | Italie | |
| BRUIJN-WEZEMAN Reina | Titulaire | ALDE | Pays-Bas | |
| BULAI Iulian | Titulaire | ALDE | Roumanie | |
| BUSTINDUY María Luisa | Titulaire | SOC | Espagne | |
| CASTEL Laura | Titulaire | NR | Espagne | |
| CHATZIVASILEIOU Anastasios | Titulaire | EPP/CD | Grèce | |
| CHRISTENSEN Jette | Titulaire | SOC | Norvège | |
| CILEVIČS Boriss | Titulaire | SOC | Lettonie | |
| CUTAJAR Rosianne | Titulaire | SOC | Malte | |
| DONALDSON Jeffrey | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| DONCHEV Andon | Titulaire | NR | Bulgarie | |
| EDER-GITSCHTHALER Andrea | Titulaire | EPP/CD | Autriche | |
| EKER Mehmet Mehdi | Titulaire | NR | Turquie | |
| EROTOKRITOU Christiana | Titulaire | SOC | Chypre | |
| ESTRELA Edite | Titulaire | SOC | Portugal | |
| FILATOV Tarja | Titulaire | SOC | Finlande | |
| FRESKO-ROLFO Béatrice | Titulaire | ADLE | Monaco | |
| FUCHS Bruno | Titulaire | ADLE | France | |
| GAJDŮŠKOVÁ Alena | Titulaire | SOC | République tchèque | |
| GHERMAN Doina | Titulaire | EPP/CD | République de Moldova | |
| GJERMENI Eglantina | Titulaire | SOC | Albanie | |
| GUGGER Niklaus-Samuel | Titulaire | NR | Suisse | |
| GURMAI Zita | Titulaire | SOC | Hongrie | |
| HEINRICH Frank | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | |
| HEINRICH Gabriela | Titulaire | SOC | Allemagne | |
| HOUBRON Dimitri | Titulaire | ADLE | France | |
| HRISTOV Plamen | Titulaire | NR | Bulgarie | |
| JALLOW Momodou Malcolm | Titulaire | UEL | Suède | |
| JENSEN Gyde | Titulaire | ALDE | Allemagne | |
| JUHÁSZ Hajnalka | Titulaire | EPP/CD | Hongrie | |
| KAMELCHUK Yuriy | Titulaire | EPP/CD | Ukraine | |
| KOPŘIVA František | Titulaire | ALDE | République tchèque | |
| KOVÁCS Elvira | Titulaire | EPP/CD | Serbie | |
| KRAVCHUK Yevheniia | Titulaire | ALDE | Ukraine | |
| LACROIX Christophe | Titulaire | SOC | Belgique | |
| LÓPEZ Pere | Titulaire | SOC | Andorre | |
| LORSCHÉ Josée | Titulaire | SOC | Luxembourg | |
| MAGAZINOVIĆ Saša | Titulaire | SOC | Bosnie-Herzégovine | |
| MARILOTTI Gianni | Titulaire | NR | Italie | |
| MARRA Ada | Titulaire | SOC | Suisse | |
| MARUKYAN Edmon | Titulaire | ALDE | Arménie | |
| MILEWSKI Daniel | Titulaire | EC/DA | Pologne | |
| MORGANTI Giuseppe Maria | Titulaire | SOC | Saint-Marin | |
| NOWACKA Barbara | Titulaire | NR | Pologne | |
| NURULLAYEVA Konul | Titulaire | NR | Azerbaïdjan | |
| OLEINIKOV Yury | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| PANTIĆ PILJA Biljana | Titulaire | EPP/CD | Serbie | |
| PAPANDREOU George | Titulaire | SOC | Grèce | |
| PAVIĆEVIĆ Sanja | Titulaire | SOC | Monténégro | |
| PERILLI Gianluca | Titulaire | NR | Italie | |
| PLEȘOIANU Liviu Ioan Adrian | Titulaire | SOC | Roumanie | |
| POP Liviu-Marian | Titulaire | SOC | Roumanie | |
| RAUCH Isabelle | Titulaire | ADLE | France | |
| RODNINA Irina | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| RUKAVISHNIKOVA Irina | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| SAYEK BÖKE Selin | Titulaire | SOC | Turquie | |
| SEGER Daniel | Titulaire | ALDE | Liechtenstein | |
| SHARMA Virendra | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | |
| STAROSTINA Olga | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| STIENEN Petra | Titulaire | ALDE | Pays-Bas | |
| TASHEVSKA-REMENSKI Frosina | Titulaire | SOC | Macédoine du Nord | |
| TOMIĆ Violeta | Titulaire | UEL | Slovénie | |
| TOOMAST Vilja | Titulaire | ALDE | Estonie | |
| TROY Robert | Titulaire | ALDE | Irlande | |
| TSILOSANI Nino | Titulaire | SOC | Géorgie | |
| UCA Feleknas | Titulaire | UEL | Turquie | |
| VAVREK Štefan | Titulaire | EPP/CD | République slovaque | |
| VELASQUEZ Victoria | Titulaire | UEL | Danemark | |
| VICKERS Martin | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| VILA Sara | Titulaire | UEL | Espagne | |
| WAGNER Daniela | Titulaire | SOC | Allemagne | |
| YAŞAR Serap | Titulaire | NI | Turquie | |
| ZZ… | Titulaire | Portugal | ||
| ZZ… | Titulaire | Royaume-Uni | ||
| FRESKO-ROLFO Béatrice | Rapporteur(e) Général(e) sur la violence à l’égard des femmes | ADLE | Monaco | |
| BEN CHIKHA Fourat | Rapporteur(e) général(e) sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) | SOC | Belgique | |
| JALLOW Momodou Malcolm | Rapporteur(e) Général(e) contre le racisme et l'intolérance | UEL | Suède |
Secretariat - Secrétariat
| Sessions à Strasbourg | Secrétariat permanent | ||||||||
| Nom | Lieu | Tél | Fax | Mél | Adresse | Lieu | Tél | Fax | Mél |
| KOPACI-DI MICHELE Liri | Office/Bureau: 6.229 | +33/3 88.41.2258 | [email protected] | ||||||
| BURTON Sarah | Office/Bureau: 6.007 | +33/3 90.21.5372 | [email protected] | ||||||
| LODDO Giorgio | Office/Bureau: 6.188 | +33/3 90.21.5908 | [email protected] | ||||||
| FISCHER Elodie | Office/Bureau: 6.235A | +33/3 90 21 5634 | [email protected] | ||||||
| FALK Solène | Office/Bureau: 6.201 | +33/3 90.21.4014 | [email protected] | ||||||
| TEFIFEHA Naouelle | Office/Bureau: 6.190 | +33/3 90.21.5148 | [email protected] | ||||||
| McMILLAN Martin | Office/Bureau: 6.013 | +33/3 90.21.5082 | [email protected] | ||||||
