Commission des questions politiques et de la démocratie
90 Seats - 90 Sièges
| Membre | Rôle | Partie/Groupe | Pays | Suppléant |
| GILLAN Cheryl | Président(e) | EC/DA | Royaume-Uni | |
| NICK Andreas | Premier Vice-Président(e) | EPP/CD | Allemagne | |
| FASSINO Piero | Deuxième Vice-Président(e) | SOC | Italie | |
| KERN Claude | Troisième Vice-Président(e) | ADLE | France | |
| ÅBERG Boriana | Titulaire | EPP/CD | Suède | |
| AZZOPARDI Jason | Titulaire | EPP/CD | Malte | |
| BACELAR DE VASCONCELOS Pedro | Titulaire | SOC | Portugal | |
| BADIA José | Titulaire | PPE/DC | Monaco | |
| BAKOYANNIS Theodora | Titulaire | EPP/CD | Grèce | |
| BANA Tibor | Titulaire | NR | Hongrie | |
| BARNETT Doris | Titulaire | SOC | Allemagne | |
| BENEŠIK Ondřej | Titulaire | EPP/CD | République tchèque | |
| BERGAMINI Deborah | Titulaire | EPP/CD | Italie | |
| BERNACKI Włodzimierz | Titulaire | EC/DA | Pologne | |
| BLAHA Ľuboš | Titulaire | SOC | République slovaque | |
| BLENCATHRA David | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| BONELL Mònica | Titulaire | ADLE | Andorre | |
| BOUCHEZ Georges-Louis | Titulaire | ADLE | Belgique | |
| BRYNJÓLFSDÓTTIR Rósa Björk | Titulaire | UEL | Islande | |
| BURES Doris | Titulaire | SOC | Autriche | |
| BUSHATI Ervin | Titulaire | SOC | Albanie | |
| BUTKEVIČIUS Algirdas | Titulaire | SOC | Lituanie | |
| ÇEVİKÖZ Ahmet Ünal | Titulaire | SOC | Turquie | |
| CORLĂŢEAN Titus | Titulaire | SOC | Roumanie | |
| COWEN Barry | Titulaire | ALDE | Irlande | |
| DALLOZ Marie-Christine | Titulaire | PPE/DC | France | |
| DIBRANI Adnan | Titulaire | SOC | Suède | |
| DURANTON Nicole | Titulaire | PPE/DC | France | |
| FASSINO Piero | Titulaire | SOC | Italie | |
| FOULKES George | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | |
| GANJALIYEV Tural | Titulaire | NR | Azerbaïdjan | |
| GILLAN Cheryl | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| GOLUBEVA Marija | Titulaire | ALDE | Lettonie | |
| GÓMEZ HERNÁNDEZ Héctor | Titulaire | SOC | Espagne | |
| GRAAS Gusty | Titulaire | ADLE | Luxembourg | |
| GROZDANOVA Dzhema | Titulaire | EPP/CD | Bulgarie | |
| GÜNAY Emine Nur | Titulaire | NR | Turquie | |
| GUTIÉRREZ Antonio | Titulaire | SOC | Espagne | |
| HARDT Jürgen | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | |
| HEER Alfred | Titulaire | ALDE | Suisse | |
| KATROUGKALOS Georgios | Titulaire | UEL | Grèce | |
| KERN Claude | Titulaire | ADLE | France | |
| KILIÇ Akif Çağatay | Titulaire | NR | Turquie | |
| KILJUNEN Kimmo | Titulaire | SOC | Finlande | |
| KISLYAK Sergey | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| KITEV Betian | Titulaire | SOC | Macédoine du Nord | |
| KLICH Bogdan | Titulaire | EPP/CD | Pologne | |
| KOCIPER Maša | Titulaire | ALDE | Slovénie | |
| KONDRATEV Aleksei | Titulaire | NR | Fédération de Russie | |
| KORODI Attila | Titulaire | EPP/CD | Roumanie | |
| KRIŠTO Borjana | Titulaire | EPP/CD | Bosnie-Herzégovine | |
| KUTCHAVA Kakhaber | Titulaire | SOC | Géorgie | |
| LEVRAT Christian | Titulaire | SOC | Suisse | |
| LOPATKA Reinhold | Titulaire | EPP/CD | Autriche | |
| LOUCAIDES George | Titulaire | UEL | Chypre | |
| MARTÍNEZ FERRO María Valentina | Titulaire | EPP/CD | Espagne | |
| McGINN Conor | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | |
| MEIRELLES Isabel | Titulaire | PPE/DC | Portugal | |
| MULDER Anne | Titulaire | ALDE | Pays-Bas | |
| NĚMCOVÁ Miroslava | Titulaire | EC/DA | République tchèque | |
| NÉMETH Zsolt | Titulaire | EPP/CD | Hongrie | |
| NICK Andreas | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | |
| NICOLINI Marco | Titulaire | UEL | Saint-Marin | |
| OBRADOVIĆ Žarko | Titulaire | SOC | Serbie | |
| OOMEN-RUIJTEN Ria | Titulaire | EPP/CD | Pays-Bas | |
| POP Liviu-Marian | Titulaire | SOC | Roumanie | |
| POPSOI Mihail | Titulaire | EPP/CD | République de Moldova | |
| RASMUSSEN Lars Aslan | Titulaire | SOC | Danemark | |
| RAU Zbigniew | Titulaire | EC/DA | Pologne | |
| RIBOLLA Alberto | Titulaire | EC/DA | Italie | |
| RUBINYAN Ruben | Titulaire | EPP/CD | Arménie | |
| SCERRA Filippo | Titulaire | NR | Italie | |
| SCHMIDT Frithjof | Titulaire | SOC | Allemagne | |
| SCHOU Ingjerd | Titulaire | EPP/CD | Norvège | |
| SEKULIĆ Predrag | Titulaire | SOC | Monténégro | |
| SEYIDOV Samad | Titulaire | EC/DA | Azerbaïdjan | |
| SLUTSKIY Leonid | Titulaire | NI | Fédération de Russie | |
| SOBOLEV Serhii | Titulaire | EPP/CD | Ukraine | |
| TAMM Raivo | Titulaire | EPP/CD | Estonie | |
| TOLSTOI Petr | Titulaire | NI | Fédération de Russie | |
| TOLUŠIĆ Tomislav | Titulaire | EPP/CD | Croatie | |
| TOMIĆ Aleksandra | Titulaire | EPP/CD | Serbie | |
| TRISSE Nicole | Titulaire | ADLE | France | |
| TÜRKEŞ Yıldırım Tuğrul | Titulaire | NR | Turquie | |
| VAERENBERGH Kristien | Titulaire | NR | Belgique | |
| VASYLENKO Lesia | Titulaire | EPP/CD | Ukraine | |
| WENAWESER Christoph | Titulaire | ALDE | Liechtenstein | |
| YASKO Yelyzaveta | Titulaire | EPP/CD | Ukraine | |
| ZARKOV Krum | Titulaire | SOC | Bulgarie | |
| SCHWABE Frank | Ex officio (Article 19.5 du Règlement - Président(e)s des groupes politiques ) | SOC | Allemagne | |
| POCIEJ Aleksander | Ex officio (Article 19.5 du Règlement - Président(e)s des groupes politiques ) | PPE/DC | Pologne | |
| MAIRE Jacques | Ex officio (Article 19.5 du Règlement - Président(e)s des groupes politiques ) | ADLE | France | |
| LIDDELL-GRAINGER Ian | Ex officio (Article 19.5 du Règlement - Président(e)s des groupes politiques ) | EC/DA | Royaume-Uni | |
| KOX Tiny | Ex officio (Article 19.5 du Règlement - Président(e)s des groupes politiques ) | UEL | Pays-Bas | |
| ZZ… | Ex officio (Article 20.3 du Règlement) |
Secretariat - Secrétariat
| Sessions à Strasbourg | Secrétariat permanent | ||||||||
| Nom | Lieu | Tél | Fax | Mél | Adresse | Lieu | Tél | Fax | Mél |
| CHATZIVASSILIOU Despina | Office/Bureau: 6.009 | +33/3 88.41.3075 | [email protected] | ||||||
| CHEVTCHENKO Pavel | Office/Bureau: 6.015 | +33/3 88.41.3835 | [email protected] | ||||||
| ARZILLI Silvia | Office/Bureau: 6.011 | +33/3 90.21.4898 | [email protected] | ||||||
| GIANNIAS Vasileios | Office/Bureau: 6.010 | +33/3 90.21.6140 | [email protected] | ||||||
| STEMP Nicola | Office/Bureau: 6.008 | +33/3 88.41.2123 | [email protected] | ||||||
| SCHIR Françoise | Office/Bureau: 6.235 | +33/3 90.21.4903 | [email protected] | ||||||
