Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine
-
| Membre | Rôle | Partie/Groupe | Pays | Suppléant |
| GRYFFROY Andries | Président(e) | NR | Belgique | |
| EFSTATHIOU Constantinos | Vice-Président(e) | SOC | Chypre | |
| AYDIN Kamil | Titulaire | NR | Turquie | |
| BOUYX Bertrand | Titulaire | ADLE | France | |
| BRENNER Koloman | Titulaire | NR | Hongrie | |
| ĐAPO Edita | Titulaire | EPP/CD | Bosnie-Herzégovine | |
| DUNDEE Alexander | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| ECCLES Diana | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
| EFSTATHIOU Constantinos | Titulaire | SOC | Chypre | |
| FOURNIER Bernard | Titulaire | PPE/DC | France | |
| FRANÇAIS Olivier | Titulaire | ADLE | Suisse | |
| GONÇALVES Carlos Alberto | Titulaire | PPE/DC | Portugal | |
| GORGHIU Alina Ștefania | Titulaire | EPP/CD | Roumanie | |
| GRYFFROY Andries | Titulaire | NR | Belgique | |
| HAAGEN Claude | Titulaire | SOC | Luxembourg | |
| HUSEYNOV Rafael | Titulaire | ALDE | Azerbaïdjan | |
| IGITYAN Hovhannes | Titulaire | ALDE | Arménie | |
| KLEINWAECHTER Norbert | Titulaire | EC/DA | Allemagne | |
| MANIERO Alvise | Titulaire | NR | Italie | |
| MØLLER Henrik | Titulaire | SOC | Danemark | |
| MORGANTI Giuseppe Maria | Titulaire | SOC | Saint-Marin | |
| MOTSCHMANN Elisabeth | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | |
| O'REILLY Joseph | Titulaire | EPP/CD | Irlande | |
| OVCHYNNYKOVA Yuliia | Titulaire | ALDE | Ukraine | |
| RAMPI Roberto | Titulaire | SOC | Italie | |
| SCHENNACH Stefan | Titulaire | SOC | Autriche | |
| SONIK Bogusław | Titulaire | PPE/DC | Pologne | |
| STAFFLER Katrin | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | |
| STYLIANIDIS Evripidis | Titulaire | EPP/CD | Grèce | |
| TILKI Attila | Titulaire | EPP/CD | Hongrie | |
| YASKO Yelyzaveta | Titulaire | EPP/CD | Ukraine | |
| BECHT Olivier | Ex officio | ADLE | France |
Secretariat - Secrétariat
| Sessions à Strasbourg | Secrétariat permanent | ||||||||
| Nom | Lieu | Tél | Fax | Mél | Adresse | Lieu | Tél | Fax | Mél |
| KARANJAC Dana | Office/Bureau: 6.179 | +33/3 90.21.4877 | [email protected] | ||||||
