Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
85 Seats - 85 Sièges
Membre | Rôle | Partie/Groupe | Pays | Suppléant |
LEITE RAMOS Luís | Président(e) | PPE/DC | Portugal | |
HOWELL John | Premier Vice-Président(e) | EC/DA | Royaume-Uni | |
ESTRELA Edite | Deuxième Vice-Président(e) | SOC | Portugal | |
KASIMATI Nina | Troisième Vice-Président(e) | UEL | Grèce | |
ALEKSANDROV Nikolay | Titulaire | EC/DA | Bulgarie | ![]() |
ARPADARAI Nigar | Titulaire | NR | Azerbaïdjan | ![]() |
ARSLAN Sibel | Titulaire | SOC | Suisse | ![]() |
BADIA José | Titulaire | PPE/DC | Monaco | ![]() |
BALIĆ Marijana | Titulaire | EPP/CD | Croatie | ![]() |
BANA Tibor | Titulaire | NR | Hongrie | ![]() |
BARTOS Mónika | Titulaire | EPP/CD | Hongrie | ![]() |
BENNING Sybille | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | ![]() |
BRABANDERE Bob | Titulaire | EC/DA | Belgique | ![]() |
BRUIJN-WEZEMAN Reina | Titulaire | ALDE | Pays-Bas | |
ĆATOVIĆ Marija Maja | Titulaire | SOC | Monténégro | ![]() |
CAZEAU Bernard | Titulaire | ADLE | France | ![]() |
CHRISTIANSSON Alexander | Titulaire | EC/DA | Suède | ![]() |
DE TEMMERMAN Jennifer | Titulaire | ADLE | France | ![]() |
DI MICCO Fabio | Titulaire | NR | Italie | ![]() |
EBERLE-STRUB Susanne | Titulaire | ALDE | Liechtenstein | |
EROTOKRITOU Christiana | Titulaire | SOC | Chypre | ![]() |
ESSL Franz Leonhard | Titulaire | EPP/CD | Autriche | ![]() |
ESTRELA Edite | Titulaire | SOC | Portugal | ![]() |
FAMELLOS Sokratis | Titulaire | UEL | Grèce | ![]() |
FATALIYEVA Sevinj | Titulaire | EC/DA | Azerbaïdjan | ![]() |
FLORIS Emilio | Titulaire | EPP/CD | Italie | ![]() |
FUCHS Bruno | Titulaire | ADLE | France | ![]() |
GÓMEZ-REINO Antón | Titulaire | UEL | Espagne | ![]() |
GRECH Etienne | Titulaire | SOC | Malte | ![]() |
GRIGORIU Inga | Titulaire | EPP/CD | République de Moldova | ![]() |
GRIN Jean-Pierre | Titulaire | ADLE | Suisse | ![]() |
GÜNAY Emine Nur | Titulaire | NR | Turquie | ![]() |
HAMOUSOVÁ Zdeňka | Titulaire | ALDE | République tchèque | ![]() |
HETTO-GAASCH Françoise | Titulaire | PPE/DC | Luxembourg | ![]() |
HJEMDAL Silje | Titulaire | EC/DA | Norvège | ![]() |
HOWELL John | Titulaire | EC/DA | Royaume-Uni | |
HUNKO Andrej | Titulaire | UEL | Allemagne | ![]() |
JAZŁOWIECKA Danuta | Titulaire | EPP/CD | Pologne | ![]() |
KAGRAMANYAN Igor | Titulaire | NR | Fédération de Russie | ![]() |
KALASHNIKOV Sergey | Titulaire | UEL | Fédération de Russie | ![]() |
KASIMATI Nina | Titulaire | UEL | Grèce | ![]() |
KHOMENKO Olena | Titulaire | EC/DA | Ukraine | ![]() |
KOGOGINA Alfiia | Titulaire | NR | Fédération de Russie | ![]() |
KOVÁCS Elvira | Titulaire | EPP/CD | Serbie | ![]() |
KYTÝR Jaroslav | Titulaire | ALDE | République tchèque | |
LARSSON Tanja | Titulaire | SOC | Danemark | ![]() |
LEITE RAMOS Luís | Titulaire | PPE/DC | Portugal | |
LEYTE Carmen | Titulaire | EPP/CD | Espagne | ![]() |
LÓPEZ Pere | Titulaire | SOC | Andorre | ![]() |
MARINELLO Gaspare Antonio | Titulaire | NR | Italie | ![]() |
MAROSZ Ján | Titulaire | EC/DA | République slovaque | ![]() |
MARSCHALL Matern | Titulaire | EPP/CD | Allemagne | ![]() |
MASSEY Doreen | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | ![]() |
McCARTHY Kerry | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | ![]() |
MELKUMYAN Mikayel | Titulaire | CE/AD | Arménie | ![]() |
MORGANTI Giuseppe Maria | Titulaire | SOC | Saint-Marin | ![]() |
MOUTQUIN Simon | Titulaire | SOC | Belgique | ![]() |
NOVAKOVIĆ BURSAĆ Snježana | Titulaire | NR | Bosnie-Herzégovine | ![]() |
OEHME Ulrich | Titulaire | EC/DA | Allemagne | ![]() |
OHLSSON Carina | Titulaire | SOC | Suède | ![]() |
ÓLASON Bergþór | Titulaire | EPP/CD | Islande | ![]() |
OOMEN-RUIJTEN Ria | Titulaire | EPP/CD | Pays-Bas | |
O'REILLY Joseph | Titulaire | EPP/CD | Irlande | ![]() |
OVCHYNNYKOVA Yuliia | Titulaire | ALDE | Ukraine | ![]() |
OZOLA Linda | Titulaire | EPP/CD | Lettonie | ![]() |
ÖZSOY Hişyar | Titulaire | UEL | Turquie | ![]() |
PAKHOMOV Sergei | Titulaire | NR | Fédération de Russie | ![]() |
PIECHA Bolesław | Titulaire | EC/DA | Pologne | ![]() |
PODERYS Virgilijus | Titulaire | EPP/CD | Lituanie | ![]() |
POPOSKI Nikola | Titulaire | EPP/CD | Macédoine du Nord | ![]() |
PREDA Cezar Florin | Titulaire | PPE/DC | Roumanie | ![]() |
PRESCOTT John | Titulaire | SOC | Royaume-Uni | ![]() |
PRUNĂ Cristina-Mădălina | Titulaire | ALDE | Roumanie | |
REIJONEN Minna | Titulaire | EC/DA | Finlande | ![]() |
REITELMANN Urmas | Titulaire | EC/DA | Estonie | ![]() |
RUFA Gianfranco | Titulaire | EC/DA | Italie | ![]() |
ŞAHİN Ali | Titulaire | NR | Turquie | ![]() |
SAYEK BÖKE Selin | Titulaire | SOC | Turquie | ![]() |
SCHENNACH Stefan | Titulaire | SOC | Autriche | ![]() |
ŠEŠELJ Aleksandar | Titulaire | NR | Serbie | ![]() |
SKICHKO Oleksandr | Titulaire | SOC | Ukraine | ![]() |
SUMELZO Susana | Titulaire | SOC | Espagne | ![]() |
SZEJNA Andrzej | Titulaire | SOC | Pologne | ![]() |
TRASTOUR-ISNART Laurence | Titulaire | PPE/DC | France | ![]() |
TSILOSANI Nino | Titulaire | SOC | Géorgie | ![]() |
TUȘA Adriana Diana | Titulaire | SOC | Roumanie | ![]() |
YORDANOV Georgi | Titulaire | SOC | Bulgarie | ![]() |
ZABRET Andreja | Titulaire | ALDE | Slovénie | |
ZZ… | Titulaire | Albanie | ||
GRIN Jean-Pierre | Rapporteur(e) général(e) sur les pouvoirs locaux et régionaux | ADLE | Suisse |
Secretariat - Secrétariat
Sessions à Strasbourg | Secrétariat permanent | ||||||||
Nom | Lieu | Tél | Fax | Mél | Adresse | Lieu | Tél | Fax | Mél |
KLEINSORGE Tanja | Office/Bureau: 6.155 | +33/3 88.41.2906 | [email protected] | ||||||
RAMANAUSKAITE Aiste | Office/Bureau: 6.145 | +33/3 88.41.3117 | [email protected] | ||||||
PERERVA Yulia | Office/Bureau: 6.147 | +33/3 88.41.3948 | [email protected] | ||||||
ELVERIŞ Ayşegül | Office/Bureau: 6.161 | +33/3 88.41.2332 | [email protected] | ||||||
PARENT Guillaume | Office/Bureau: 6.139 | +33/3 88.41.2363 | [email protected] | ||||||
BARTHEL Prisca | Office/Bureau: 6.150 | +33/3 90.21.5118 | [email protected] | ||||||
CHARBONNEL Melissa | Office/Bureau: 6.140 | +33/3 90.21.4738 | [email protected] |