Bureau de l'Assemblée
38 Seats - 38 Sièges
| Membre | Rôle | Partie/Groupe | Pays |
| DAEMS Rik | Président(e) de l'Assemblée | ALDE | Belgique |
| GALE Roger | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EC/DA | Royaume-Uni |
| KILJUNEN Kimmo | Vice-Président(e) de l'Assemblée | SOC | Finlande |
| NĚMCOVÁ Miroslava | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EC/DA | République tchèque |
| GRAAS Gusty | Vice-Président(e) de l'Assemblée | ADLE | Luxembourg |
| VAREIKIS Egidijus | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EPP/CD | Lituanie |
| EBERLE-STRUB Susanne | Vice-Président(e) de l'Assemblée | ALDE | Liechtenstein |
| GUTIÉRREZ Antonio | Vice-Président(e) de l'Assemblée | SOC | Espagne |
| TRISSE Nicole | Vice-Président(e) de l'Assemblée | ADLE | France |
| NICK Andreas | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EPP/CD | Allemagne |
| TOLSTOI Petr | Vice-Président(e) de l'Assemblée | NI | Fédération de Russie |
| MEREZHKO Oleksandr | Vice-Président(e) de l'Assemblée | SOC | Ukraine |
| GROZDANOVA Dzhema | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EPP/CD | Bulgarie |
| KILIÇ Akif Çağatay | Vice-Président(e) de l'Assemblée | NR | Turquie |
| RASMUSSEN Lars Aslan | Vice-Président(e) de l'Assemblée | SOC | Danemark |
| NOVAKOVIĆ BURSAĆ Snježana | Vice-Président(e) de l'Assemblée | NR | Bosnie-Herzégovine |
| LĪBIŅA-EGNERE Inese | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EPP/CD | Lettonie |
| KOBAKHIDZE Irakli | Vice-Président(e) de l'Assemblée | SOC | Géorgie |
| TOLUŠIĆ Tomislav | Vice-Président(e) de l'Assemblée | EPP/CD | Croatie |
| MANIERO Alvise | Vice-Président(e) de l'Assemblée | NR | Italie |
| ZZ… | Vice-Président(e) de l'Assemblée | Belgique | |
| KOBAKHIDZE Irakli | Ex officio (Article 14.3 du Règlement) | SOC | Géorgie |
| BAKOYANNIS Theodora | Ex officio (Article 14.3 du Règlement) | EPP/CD | Grèce |
| NICK Andreas | Ex officio (Article 14.3 du Règlement) | EPP/CD | Allemagne |
| NÉMETH Zsolt | Ex officio (Article 14.3 du Règlement) | EPP/CD | Hongrie |
| SCHWABE Frank | Président(e) de Groupe politique | SOC | Allemagne |
| POCIEJ Aleksander | Président(e) de Groupe politique | PPE/DC | Pologne |
| MAIRE Jacques | Président(e) de Groupe politique | ADLE | France |
| LIDDELL-GRAINGER Ian | Président(e) de Groupe politique | EC/DA | Royaume-Uni |
| KOX Tiny | Président(e) de Groupe politique | UEL | Pays-Bas |
| GILLAN Cheryl | Président(e) de la commission des questions politiques et de la démocratie | EC/DA | Royaume-Uni |
| CILEVIČS Boriss | Président(e) de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme | SOC | Lettonie |
| LEITE RAMOS Luís | Président(e) de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable | PPE/DC | Portugal |
| FRIDEZ Pierre-Alain | Président(e) de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées | SOC | Suisse |
| BECHT Olivier | Président(e) de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias | ADLE | France |
| BAYR Petra | Président(e) de la commission sur l'égalité et la non-discrimination | SOC | Autriche |
| JENSEN Michael Aastrup | Président(e) de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) | ALDE | Danemark |
| SCHOU Ingjerd | Président(e) de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles | EPP/CD | Norvège |
| ULLRICH Volker | Président(e) de la Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme | EPP/CD | Allemagne |
Secretariat - Secrétariat
| Sessions à Strasbourg | Secrétariat permanent | ||||||||
| Nom | Lieu | Tél | Fax | Mél | Adresse | Lieu | Tél | Fax | Mél |
| HEURTIN Isild | Office/Bureau: 6.223 | +33/3 90.21.4100 | [email protected] | ||||||
| GAYEVSKA Kateryna | Office/Bureau: 6.160 | +33/3 88.41.2127 | [email protected] | ||||||
| SCHNEIDER Annick | Office/Bureau: 6.211/13 | +33/3 88.41.2549 | [email protected] | ||||||
| GAREL Anne | Office/Bureau: 6.213 | +33/3 90.21.5686 | [email protected] | ||||||
| SCHIR Françoise | Office/Bureau: 6.235 | +33/3 90.21.4903 | [email protected] | ||||||
